เช็กรายชื่อ-หมายเลขผู้ลงสมัครเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคม ใครได้หมายเลขใดบ้าง
2 ธ.ค. 2566 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่วันนี้ (1 ธ.ค.) ประกาศรายชื่อ-หมายเลขผู้รับสมัครตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตน ให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม หรือบอร์ดประกันสังคม มีจำนวน 247 รายชื่อ
ทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดย ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หมายเลขตั้งแต่ 27-32 เพียง 6 หมายเลข จากทั้งหมด 8 คน เนื่องจากธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และบุญยืน สุขใหม่ สมาชิกสมัชชาคนจน เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ
สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) นำโดย ลาเร่ อยู่เป็นสุข เลขาธิการสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย อยู่หมายเลข 4, 6, 10, 11, 19 ,22 และ 23
ทีม 3 ขอ นำโดย บูรณ์ อารยพล ได้เบอร์ 8 21 57 58 95 และ 177
ทีมเครือข่ายประกันสังคม ได้เบอร์ 2, 5, 7, 9, 43 45 และ 60 ทีมกรรมการสภาแรงงานยานยนต์ฯ นำโดย ธนัสถา คำมาวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานสยามโตโยต้า และประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เบอร์ 83-89
หมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตน บอร์ดประกันสังคม
| หมายเลข | ชื่อ-นามสกุล | หมายเหตุ |
| 1 | ปรารถนา โพธิ์ดี | |
| 2 | ศุภกฤต ชูความดี | |
| 3 | พนัส ไทยล้วน | |
| 4 | จตุรงค์ ไพรสิงห์ | |
| 5 | ธนพัต ธนัสเจริญ | |
| 6 | ลาเร่ อยู่เป็นสุข | |
| 7 | อุบล ร่มโพธิ์ทอง | |
| 8 | บูรณ์ อารยพล | |
| 9 | วาฑิต พุทธปวน | |
| 10 | สุนทรี เซ่งกิ่ง | |
| 11 | เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ | |
| 12 | ชินโชติ แสงสันข์ | |
| 13 | ณรงค์ บุญเจริญ | |
| 14 | มานะ คุ้มกระโทก | |
| 15 | มานะ จุลรัตน์ | |
| 16 | สมชาย มูฮัมหมัด | |
| 17 | มณฑล พรมเนตร | |
| 18 | ศรายุทธ ขวัญเมือง | |
| 19 | ศาสลักษณ์ ศาสตร์บัญชา | |
| 20 | ปรานอมวัน สมสกุล | |
| 21 | พิทักษ์ชัย จันทร์สมวงษ์ | |
| 22 | โอสถ ศุวรรณเศวต | |
| 23 | อรอนงค์ นิธิภาคย์ | |
| 24 | โกมินทร์ เมืองจันทร์ | |
| 25 | ผศ.ดร.โสภณ เจริญ | |
| 26 | วารี อนุวรรณ์ | |
| 27 | ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี | |
| 28 | ศิววงศ์ สุขทวี | |
| 29 | ชลิต รัษฐปานะ | |
| 30 | ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน | |
| 31 | นลัทพร ไกรฤกษ์ | |
| 32 | ลักษมี สุวรรณภักดี | |
| ธนพร วิจันทร์ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| บุญยืน สุขใหม่ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 35 | ชาญชิต เจนภูมิใจ | |
| 36 | ทวีป แก้วสุพรรณ์ | |
| อภิศักดิ์ แก้วหาญ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 38 | สหพงศ์ มุณีแนม | |
| 39 | นพรุจ นิลโคตร | |
| 40 | พงศ์ภีระ สุวรรณพัฒน์ | |
| 41 | วรินธร ลับไพรี | |
| 42 | เสรี หนูวงศ์ | |
| 43 | ธีรพงษ์ อุ่นฤดี | |
| 44 | มงคลน้อย ภักดีอุทธรณ์ | |
| 45 | นิคม สองศร | |
| 46 | นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา | |
| 47 | สายฝน ชัยมงคล | |
| 48 | วรเวศม์ สุวรรณระดา | |
| 49 | โอภาส ผลประเสริฐวานิช | |
| 50 | บรรชา ประสิทธิ์สันต์ | |
| 51 | สกุลรัตน์ ยศเรืองศักดิ์ | |
| 52 | นิ่ม เพร็ชน้อย | |
| 53 | การะเวก ศรีผดุง | |
| 54 | บุญเชิด เขียวขำ | |
| 55 | ดร.ปิยรัชต์ สมาทาน | |
| 56 | จำลอง ช่วยรอด | |
| 57 | บุญเรือง คุ้มคง | |
| 58 | เลิศชาย สมัย | |
| 59 | นฤนาท กาญจนคลอด | |
| 60 | ศิริศักดิ์ บัวชุม | |
| 61 | อัมภาพร ภารัตนวงศ์ | |
| 62 | สุภาวดี วิจักขณ์สุรการย์ | |
| 63 | วสันต์ เสนานุวัตร | |
| 64 | พิรัญญา แก้วพวง | |
| 65 | ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ | |
| 66 | ชัยรัตน์ ไชยชนะ | |
| 67 | ณัฐพล พันธุ์งาม | |
| 68 | ยุทธชัย สุนทรรัตนเวช | |
| 69 | วิรัช ฉันเจริญโชค | |
| 70 | ศิริกุล กิติวงศ์ไพศาล | |
| 71 | วีศิลป์ สินทวี | |
| 72 | จิรเดช บำรุงสาลี | |
| 73 | ดร.กำพร ศุภเศรษฐ์เทศา | |
| 74 | สุนชัย เฑียรบุญเลิศรัตน์ | |
| 75 | วิวัฒน์ อัศวศิริเลิศ | |
| 76 | ฉัตรชนก สินธนธำรง | |
| 77 | สุรัตน์ แสงเมือง |
|
| โชติ ฟางลอย | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 79 | วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | |
| 80 | ศิริพงษ์ คำมะลิด | |
| 81 | นคเรศ การศักดิ์ | |
| 82 | สุภางค์ โสภณ | |
| 83 | ธนัสถา คำมาวงศ์ | |
| 84 | ธีรสุวัฒน์ สิงหนิยม | |
| 85 | กิตติศักดิ์ อธิสกุลทรัพย์ | |
| 86 | อำนาจ มงคลชัย | |
| 87 | วสันต์ มหิงษา | |
| 88 | วัชรพงษ์ ศิริวัฒน์ | |
| 89 | ว่าที่ ร.ต.อรรถพร อ่อนนิ่ม | |
| 90 | จักรวาล เสียงหาญ | |
| กัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสมัย | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 92 | ศิริสมปอง วิมลสุขศิริกูล |
|
| 93 | อภิรักษ์ เครืออินทร์ | |
| 94 | สุชาติ ผลเจริญ | |
| 95 | ประสิทธิ์ เพชรแทน | |
| 96 | พรทิพย์ เกิดภักดี | |
| 97 | สรวิศ สุวรรณรงค์ | |
| 98 | ธรรมนูญ สาลีมิน | |
| 99 | สุรเชษฐ์ ชูบำรุง | |
| 100 | พิพัฒน์ อัคขรวงค์ษกุล | |
| 101 | ทินกร สิริปิยถาวร | |
| 101 | ประสิทธิ์ ตาลทรัพย์ | |
| 102 | กฤษฎา ด้วงหิรัญ | |
| 103 | ศิริวรรณ เงินเต็ม | |
| 104 | ร.ต.ดร.ทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ | |
| 105 | สมเกียรติ ผลส่ง | |
| 106 | ขวัญใจ สามารถ | |
| 107 | ขวัญใจ เจริญคง | |
| 108 | ณฐศร วงษ์จินดา | |
| 110 | น.อ.ดร.เสน่ห์ ฎีกาวงค์ | |
| 111 | สุรชัย ขาวเหลือง | |
| 112 | สุพัด ไชยทอง | |
| 113 | กีรติ โกสีย์เจริญ | |
| 114 | แก้วตา ทองดาษ | |
| 115 | ชุมพร สุขประสงค์ผล | |
| 116 | ธนพล ชารี | |
| 117 | สมคิด จิตราวงศ์ | |
| 118 | เมธี จิตรสว่าง | |
| 119 | ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล | |
| 120 | อาลี นิมะ | |
| ชนิด เกาะกลาง | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 122 | ปองธรรม อินทร์ไทร | |
| 123 | รุ่ง ภู่ยางโทน | |
| คมฐิพัฒน์ ราชมณี | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 125 | ทรงรัก นิตยาชิต | |
| 126 | นิโรธ ศรีมันตะ | |
| 127 | ปณต จิตดี | |
| 128 | ศักดิ์ดา หวานแก้ว | |
| 129 | เชษฐา พงศ์ประพิณ | |
| 130 | ธีรวัจน์ หลวงศรีสงคราม | |
| 131 | ณัฐพล พลพงษ์ | |
| 132 | ปริญญา สร้อยทอง | |
| 133 | พฤทธานันท์ ศรีวงศ์เลียง | |
| 134 | ณัฐวุฒิ มะลิแย้ม | |
| 135 | ธนกฤต กกศรี | |
| 136 | มงคลภัทร์ ธำรงสินสุวรรณ | |
| 137 | บุญชอบ หนองตรุด | |
| 138 | สรวีค์ รัฐพิทักษ์ถิรดา | |
| 139 | วิชิด ประภาษา | |
| 140 | วิไล ดวงศรี | |
| 141 | แสงทิตย์ ม่วงศรี | |
| 142 | ศุภชัย สุมโนทยาน | |
| 143 | พงศ์ธร ธาราไชย | |
| 144 | บุญธรรม เกษมศักดิ์ธนโชค | |
| 145 | ณัฐชานันท์ ทัตติ | |
| ศศิพิมล ลือวิพันธ์ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 147 | เนรมิตร จิตรรักษา | |
| 148 | สมศักดิ์ ประเสริฐพรศักดิ์ | |
| 149 | บูรพา ปัญญาโรจนกิจ | |
| 150 | บุษบา เสนามนตรี | |
| ศศกร สุทธิกุลพิทักษ์ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 152 | เจษฎา เพ็งเลิศ | |
| 153 | ภิญญดา ขาวชู | |
| 154 | นนทิภาส คงแก้ว | |
| 155 | ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร | |
| 156 | สิราวิชญ์ กีรติอุไร | |
| 157 | พสิษฐ์ ธรรมรังสี | |
| 158 | ว่าที่ ร.ต.บวรภพ ชาวแปดริ้ว | |
| 159 | กรกนก ศิริวงษ์ | |
| 160 | ไลลา วี | |
| 161 | ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ | |
| 162 | จันทะจร เอกสถาพร | |
| 163 | ฉัตรพงศ์ งามโชควัฒนา | |
| 164 | วิทวัส ชมศิริ | |
| 165 | ชิตพล ทวีผ่อง | |
| 166 | ประดิษฐ์ ชัยมี | |
| 167 | พิทักษ์ คงสิบ | |
| 168 | ปริศนา ลำภา | |
| 169 | พีรพล แก้วดวงดี | |
| ศรีสุดา จรุงจิตจรรยา | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 171 | ธัชพงศ์ วามะลุน | |
| 172 | จ่าเอกเพชรดณัย สัตนาโค | |
| 173 | เปรมณฎา วริศภัทรชัย | |
| 174 | สิทธิพงศ์ เพ็งจันทรา | |
| 175 | นภัทร เดชศักดิพล | |
| 176 | มนชวัล อู่ทรัพยศาสตร์ | |
| 177 | เลปกร โก้เครือ | |
| 178 | ฉวีวรรณ แย้มเจริญ | |
| 179 | สุธีรา ธัชธำรงชัย | |
| 180 | ธนวุฒิ ปานะโปย | |
| 181 | อับดลรอนี ยีกับจี | |
| จารุวรรณ สีเงิน | ||
| 183 | ว่าที่ ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์ | |
| 184 | สมศักดิ์ ลินลา | |
| 185 | กรุงศรี สีพิมสาร | |
| สิทธิพงศ์ มาเอียด | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 187 | มนตรี ฉันท์ชาญเดช | |
| ปุณยธิษณ์ อาจหาญ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 189 | รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ | |
| 190 | ยุวธิดา เดชครอบ | |
| 191 | ปฏิญาณ ประเสริฐผล | |
| 192 | อภิสราธรณ์ พันธ์พหลเวช | |
| 193 | ศิริพงศ์ อินทวดี | |
| 194 | ประมวล ขำสุวรรณ | |
| 195 | ไชยแสง กิระชัยวนิช | |
| 196 | สมัย โกกเจริญพงศ์ | |
| 197 | ฐปนวัชร ถิระโคตร | |
| 198 | ไข่มุกข์ ศรีโสภา | |
| 199 | ธราพงษ์ เดชอักษร | |
| 200 | อิสรภาพ อุไรกุล | |
| 201 | วัฒนชัย อัครยาสกุล | |
| 202 | ผศ.จ.ส.อ.ดร.จุฬา เจริญวงค์ | |
| ธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์ | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ | |
| 204 | สมพร ภูไหมพรหม | |
| 205 | วิชญ์พล คล้ายปาน | |
| 206 | ภูษิต พลภัทรหิรัญ | |
| 207 | สุระศักดิ์ ฉิมมา | |
| 208 | ณาตยา เชยชื่น | |
| 209 | มูฮัมมัดรุสดี นาคอ | |
| 210 | ชายแดน ทับเสือ | |
| 211 | สุรพล วงศ์พัชรชัย | |
| 212 | ตรัย พนากร เตโชสถิตยกุล | |
| 213 | ณัฐพัชร์ หลวงพล | |
| 214 | ชูชาติ พิมพ์กา | |
| 215 | จักริน คำบุดดี | |
| 216 | สำนึก พงษ์พิชิต | |
| 217 | เอกภัทร เชษฐาภิรมย์ | |
| 218 | ไพฑูรย์ กาสีชา | |
| 219 | อนุสรณ์ อินทเชตุ | |
| 220 | ธนิศร เชาวพันธุ์ | |
| 221 | เกษสุดา คงศรี | |
| 222 | นราธิป มังคละสินธุ์ | |
| 223 | ธนวัฒน์ โทวัฒนพันธ์ | |
| 224 | คนึง เพชรพรม | |
| 225 | หนึ่ง ตรีบุตร | |
| 226 | ธเนศ สอนสิทธิ์ | |
| 227 | สุรพล มณีประวัติ | |
| 228 | สวัสดิ์ ธูปแก้ว | |
| 229 | ศิลปากร พงศ์พิพัฒน์ | |
| 230 | วิศิษฎ์ จันทรมณี | |
| 231 | ณัฐณิชาช์ เนตรเจริญ | |
| 232 | นันทปรีชา บวรศร | |
| 233 | ณัฐพัชร์ พาณิชย์ | |
| 234 | สิทธิโชค วงษ์สมบัติ | |
| 235 | ปพน อินทรชัย | |
| 236 | ณัฎฐกรณ์ วิโรจน์ธรรมกุล | |
| 237 | วิมลรัตน์ สถาวรวงค์ | |
| 238 | ยงยุทธ อิ่มอุไร | |
| 239 | อนุพงษ์ เทียบทัน | |
| 240 | ดร.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล | |
| 241 | วรปรัชญ์ สิงหาบุตร | |
| วไลลักษณ์ ทาเงิน | ไม่มีสิทธิสมัคร เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ | |
| 243 | วนิตยา พุฒฟัก | |
| 244 | สุจิตรา ผาระนัด | |
| 245 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ สิลาโส | |
| 246 | พิมพ์ชยา สุรสาระพันธุ์ | |
| 247 | ประมวล โภคสวัสดิ์ |
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม สามารถเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่หย่อนบัตร ได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://sbe.sso.go.th/sbe/
โดยวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 ธ.ค. 2566 เปิดคูหาตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ผู้ใช้สิทธิสามารถเช็กชื่อ-สถานที่หย่อนบัตร ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ณ คูหาเลือกตั้ง
สำหรับหลักฐานที่ต้องนำติดตัวไปยื่น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สำคัญที่สุดคือวิธีการลงคะแนนให้ ผู้ใช้สิทธิต้องจำเลขที่ต้องการลงคะแนนทั้งหมด 7 หมายเลข และเข้าไปเขียนใส่เป็น "เลขอารบิค" เขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข
หมายเหตุ : ห้ามนำเอกสารติดตัวเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง และห้ามเขียนลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะ หมายเลขเดียวกัน 7 ครั้ง เช่น 23 23 23 23 23 23 23 หรือเขียนเป็นเลขไทยก็ไม่ได้
พับบัตร และหย่อนลงหีบ
การกระทำใดบ้างที่ทำให้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ
1. บัตรเลือกตั้งปลอม หรือบัตรที่ไม่ได้มาจาก กปต.
2. บัตรที่ทำเครื่องหมาย
3. ที่เขียนหมายเลขเกินจำนวน
4. บัตรที่ กปต.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ
5. บัตรที่มีลักษณะเป็นบัตรเสียบางส่วนตามระเบียบข้อที่ 48 ทั้ง 7 ช่อง
