สำนักงบฯ เผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ 66 แล้ว ตั้งงบฯ 3.185 ล้านล้าน ส่องเทียบรายหน่วยงานกับปี 65 พบกระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มจากปี 65 ถึง 74% ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลดจากปี 65 ถึง 21.35% ส่วนราชการในพระองค์ได้ 8.6 พันล้าน

3 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงบประมาณ เผยแพร่ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ตั้งงบประมาณที่ 3,185,000,000,000 ล้านบาท เพิ่มจากปี 65 จำนวน 85,000,000,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏเอกสารเล่มประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณ ที่จะชี้แจงรายจ่ายรายกระทรวง
โดยมีรายการที่น่าสนใจดังนี้
| กระทรวง/หน่วยงาน | งบฯปี 65 (บาท) | ร่างงบฯ ปี 66(บาท) | ส่วนต่าง | % |
|---|---|---|---|---|
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวม | 3,100,000,000,000 | 3,185,000,000,000 | 85,000,000,000 | 2.74 |
| งบกลาง | 587,409,336,900 | 590,470,000,000 | 3,060,663,100 | 0.52 |
| สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ | 24,260,621,200 | 22,652,526,700 | -1,608,094,500 | -6.63 |
| กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับ | 92,753,279,000 | 88,166,019,700 | -4,587,259,300 | -4.95 |
| กระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ | 10,948,797,100 | 10,497,305,500 | -451,491,600 | -4.12 |
| กระทรวงการต่างประเทศ | 3,744,942,300 | 3,763,172,000 | 18,229,700 | 0.49 |
| กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในกำกับ | 2,835,293,700 | 3,054,859,600 | 219,565,900 | 7.74 |
| กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในกำกับ | 21,411,133,800 | 21,370,170,800 | -40,963,000 | -0.19 |
| กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับ | 45,119,320,300 | 45,632,771,500 | 513,451,200 | 1.14 |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับ | 34,684,924,600 | 60,365,691,100 | 25,680,766,500 | 74.04 |
| กระทรวงคมนาคม | 57,154,415,100 | 58,064,862,600 | 910,447,500 | 1.59 |
| กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในกำกับ | 3,821,301,500 | 3,751,986,500 | -69,315,000 | -1.81 |
| กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับ | 11,235,713,600 | 13,633,039,100 | 2,397,325,500 | 21.34 |
| กระทรวงพลังงาน | 1,873,129,300 | 1,866,966,200 | -6,163,100 | -0.33 |
| กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับ | 3,601,805,300 | 3,661,736,600 | 59,931,300 | 1.66 |
| กระทรวงมหาดไทย | 259,593,878,500 | 269,145,884,900 | 9,552,006,400 | 3.68 |
| กระทรวงยุตธิรรมและหน่วยงานในกำกับ | 11,803,483,800 | 12,467,180,500 | 663,696,700 | 5.62 |
| กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับ | 45,723,428,000 | 50,308,420,200 | 4,584,992,200 | 10.03 |
| กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ | 4,288,370,200 | 4,223,741,500 | -64,628,700 | -1.51 |
| กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ | 117,927,639,500 | 121,186,778,200 | 3,259,138,700 | 2.76 |
| กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ | 37,543,236,900 | 37,219,392,200 | -323,844,700 | -0.86 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 2,128,298,100 | 1,673,857,100 | -454,441,000 | -21.35 |
| ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้ การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี | 37,303,062,700 | 36,113,927,200 | -1,189,135,500 | -3.19 |
| ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 618,875,600 | 618,517,100 | -358,500 | -0.06 |
| สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 795,481,600 | 700,926,100 | -94,555,500 | -11.89 |
| ส่วนราชการในพระองค์ | 8,761,390,800 | 8,611,669,600 | -149,721,200 | -1.71 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | - | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ | 800,000,000 | 800,000,000 | - | 0.00 |
ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท
โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต
