ครม.เห็นชอบมาตรการสินเชื่อของ ธอส.เพื่อส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ และประชาชนรายได้น้อยถึงปานกลางเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ กลุ่มเป้าหมายประชาชนซื้อที่อยู่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท กรณีซ่อม-แต่งรายละ 1 แสนบาท
12 พ.ย.2567 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ระบุว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อซื้อ – ซ่อม – สร้าง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (ตามข้อ 1) และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวม 6,372.88 ล้านบาท จากงบประมาณจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินมาตรการฯ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานระบุถึงเหตุผลที่ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวของ ธอส.เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน ส่งเสริม และสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน เหมาะกับศักยภาพการผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงินในอนาคต ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ในรายงานระบุถึงรายละเอียดมาตรการที่ ธอส.เสนอว่ามี 2 ส่วนคือ มาตรการสินเชื่อซื้อ - สร้าง วงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาท และ มาตรการสินเชื่อซ่อม - แต่ง วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการดังนี้
| หลักเกณฑ์และเงื่อนไข | รายละเอียด |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย |
| กลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท |
| ประเภทสินเชื่อ | สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย |
| วงเงินตามมาตรการ | 50,000 ล้านบาท |
| วงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกัน | ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท) ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของ ธอส. |
| ระยะเวลากู้ยืมเงิน | ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย | ปีที่ 1 - 5 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6 - 7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR - 2 ต่อปี ปีที่ 8 - 9 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 1.5 ต่อปี ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน - กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี - กรณีลูกค้าสวัสดิการ : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR - 1 ต่อปี - กรณีลูกค้ากู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. เท่ากับ ร้อยละ 6.55 ต่อปี) |
| ค่าประเมินหลักประกัน | ธอส. รับภาระค่าประเมินหลักประกันไม่เกิน 2,300 บาท |
| ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ | ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของมาตรการสินเชื่อชื่อ - สร้างแล้ว ทั้งนี้ ธอส. สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินมาตรการสินเชื่อซื้อ - สร้าง ได้ตามความเหมาะสม |
| การขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล | ธอส. ขอรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของธนาคารกับรายได้ดอกเบี้ยรับจากมาตรการสินเชื่อซื้อ - สร้าง จำนวน 5,959.97 ล้านบาท |
| เงื่อนไขอื่น ๆของธอส. | (1) ขอแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อซื้อ-สร้าง เป็นบัญชี PSA (2) ขอนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายจากการจัดทำมาตรการสินเชื่อ ซื้อ - สร้าง มาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (3) ขอนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการสินเชื่อซื้อ – สร้าง มาบวกกลับกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจำปี (4) ขอไม่นับรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) ที่เกิดจากการดำเนินมาตรการสินเชื่อซื้อ - สร้าง ในการคำนวณตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (5) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด |
1.2 มาตรการสินเชื่อซ่อม – แต่ง
| หลักเกณฑ์และเงื่อนไข | รายละเอียด |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อสนับสนุนลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้ สามารถกู้เพิ่ม เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย |
| กลุ่มเป้าหมาย | (1) ลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่มีการผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาครั้งแรกและมีประวัติการผ่อนชำระดีทุกเดือนไม่น้อยกว่า 1 ปี (2) วงเงินกู้เดิมภายใต้หลักประกันเดิมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท |
| ประเภทสินเชื่อ | สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย |
| วงเงินตามมาตรการ | 5,000 ล้านบาท |
| วงเงินสินเชื่อต่อรายต่อหลักประกัน | ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อยของ ธอส. |
| ระยะเวลากู้ยืมเงิน | ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย | ปีที่ 1 - 3 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี |
| ค่าประเมินหลักประกัน | ธอส. รับภาระค่าประเมินหลักประกันไม่เกิน 1,900 บาท |
| ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ | ตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นต้นไปจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของมาตรการสินเชื่อซ่อม - แต่งแล้ว ทั้งนี้ ธอส.สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินมาตรการสินเชื่อซ่อม - แต่งได้ตามความเหมาะสม |
| การขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล | ธอส. ขอรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจ ของธนาคารกับรายได้ดอกเบี้ยรับจากมาตรการสินเชื่อซ่อม – แต่ง จำนวน412.91 ล้านบาท |
| เงื่อนไขอื่น ๆ ของ ธอส. | (1) ขอแยกบัญชีมาตรการสินเชื่อซ่อม-แต่ง เป็นบัญชี PSA (2) ขอนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายจากการจัดทำมาตรการสินเชื่อซ่อม-แต่ง มาปรับตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (3) ขอนำผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการสินเชื่อซ่อม-แต่ง (4) ขอไม่นับรวมหนี้ (NPLs) ที่เกิดจากการดำเนินมาตรการสินเชื่อซ่อม-แต่ง ในการคำนวณตัวชี้วัดด้านความสามารถในการบริหาร NPLs ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (5) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด |
