ประมวลสถานการณ์ถูกต้องขังทางการเมือง สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2567 ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า มีผู้ต้องหาทางการเมืองถูกคุมขังอย่างน้อย 43 ราย แบ่งเป็นคดีเด็ดขาด จำนวน 20 ราย คดีที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่ได้รับสิทธิการประกันตัว 21 ราย และเป็นคดีเยาวชน 2 ราย
ในจำนวน 43 รายนี้ เป็นคดีมาตรา 112 จำนวน 28 คดี และเป็นคดีเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองอื่นๆ เช่น คดีครอบครองวัตถุระเบิดปิงปอง สหพันธรัฐไท อั้งยี่ เป็นต้น รวม 15 คดี

นักโทษคดีเด็ดขาด
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ข้อหา | โทษ | รายละเอียดคดี |
1. | อัญชัญ ปรีเลิศ | มาตรา 112 | จำคุก 29 ปี 174 เดือน | |
2. | อดีตพลทหาร เมธิน | มาตรา 112 | จำคุก 2 ปี 6 เดือน | กล่าวพาดพิง ร. 10 ระหว่างโต้เถียงกับคู่กรณีอุบัติเหตุทางจราจร |
3. | กฤษณะ | สหพันธรัฐไท, อั้งยี่ | จำคุก 3 ปี | แจกใบปลิว และขายเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ สหพันธรัฐไท ช่วง 8 มิ.ย.-12 ก.ย. 2561 |
4. | วรรณภา | |||
5. | เวหา แสนชนชนะศึก | มาตรา 112 | จำคุก 6 ปี 36 เดือน | |
6. | สมบัติ ทองย้อย | มาตรา 112 | จำคุก 4 ปี | |
7. | วัฒน์ (นามสมมติ) | มาตรา 112 | จำคุก 1 ปี 6 เดือน | |
8. | มาร์ค | ครอบครองวัตถุระเบิด (ระเบิดปิงปอง) | จำคุก 2 ปี 1 เดือน | |
9. | สุดใจ | ครอบครองวัตถุระเบิด | จำคุก 1 ปี 6 เดือน | |
10. | ทัตพงศ์ เขียวขาว | ครอบครองวัตถุระเบิด | จำคุก 3 ปี | |
11. | กิจจา (นามสมมติ) | มาตรา 112 | จำคุก 1 ปี 6 เดือน | ไม่มีข้อมูล เนื่องจากมีทนายความคอยช่วยเหลือคดีตนเอง |
12. | ธนายุทธ ณ อยุธยา | ครอบครองวัตถุระเบิด |
| |
13. | นภัส | ครอบครองวัตถุระเบิด | จำคุก 2 ปี 1 เดือน | |
14. | พรชัย วิมลศุภวงศ์ | มาตรา 112 | จำคุก 12 ปี | |
15. | ยงยุทธ | ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน | จำคุก 6 เดือน | |
16. | ธนพร | มาตรา 112 | จำคุก 2 ปี | |
17. | มีชัย | มาตรา 112 | จำคุก 2 ปี 8 เดือน | |
18. | ทีปกร | มาตรา 112 | จำคุก 3 ปี | |
19. | วุฒิ | มาตรา 112 | ||
20. | แม็กกี้ (สงวนชื่อและนามสกุล) | มาตรา 112 |
คดีที่ยังไม่สิ้นสุด
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คดี | รายละเอียดคดี | ชั้นศาล |
1. | ประวิตร | วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น | คดีเผาป้อมตำรวจจราจร ใต้ทางด่วนดินแดง ในการชุมนุม #คาร์ม็อบใหญ่ไล่ทรราช เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 6 ปี 4 เดือน |
2. | ขจรศักดิ์ | ครอบครองวัตถุระเบิด ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน | ปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดเข้าใส่อาคาร สน.พญาไท และวางเพลิงป้อมจราจรที่แยกพญาไท #ม็อบ30กันยา64 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 11 ปี 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท |
3. | คเชนทร์ | ครอบครองวัตถุระเบิด ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน | ศาลชั้นต้น: จำคุก 10 ปี 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท | |
4. | ไพฑูรย์ | พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน | ถูกกล่าวหาว่าได้ใช้ระเบิดโยนใส่เจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บใน #ม็อบ11กันยา2564 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 33 ปี 12 เดือน |
5. | สุขสันต์ | ศาลชั้นต้น: จำคุก 22 ปี 2 เดือน 20 วัน | ||
6. | วารุณี | มาตรา 112 | โพสต์ภาพรัชกาลที่ 10 เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นชุดราตรี สีม่วง แบรนด์ "SIRIVANNAVARI" | ศาลชั้นต้น: จำคุก 1 ปี 6 เดือน |
7. | โสภณ สุรฤทธิ์ธำรง | มาตรา 112 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 6 เดือน 2. ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี | |
8. | อุดม | มาตรา 112 | ศาลอุทธรณ์: จำคุก 4 ปี | |
9. | อานนท์ นำภา | มาตรา 112 | 1.ปราศรัย #ม็อบ14ตุลา63 หน้ารัฐสภา 2.ปราศรัยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในม็อบ แฮร์ พอตเตอร์ 2 หน้า BACC เมื่อ 3 ส.ค. 2564 | 1.ศาลชั้นต้น: จำคุก 4 ปี 2.ศาลชั้นต้น: จำคุก 2 ปี 20 วัน 3.ศาลชั้นต้น: จำคุก 4 ปี 4. ศาลชั้นต้น: จำคุก 4 ปี ติดคุกรวมกว่า 14 ปี 2 เดือน 20 วัน |
10. | วีรภาพ วงษ์สมาน | มาตรา 112 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี | |
11. | "กัลยา" | มาตรา 112 | ศาลอุทธรณ์: จำคุก 6 ปี | |
12. | จิรวัฒน์ | มาตรา 112 พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14(3) | แชร์โพสต์ผูกขาดวัคซีนของสยามไบโอไซน์, ตั๋วช้าง และคำปราศรัยของมายด์ ภัสราวลี ธนากิจวิบูลย์ผล | ศาลชั้นต้น: จำคุก 6 ปี |
13. | มงคล ถิระโคตร | มาตรา 112 |
รวม 54 ปี 6 เดือน | |
14. | อุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์กุล | มาตรา 112 | ศาลอุทธรณ์: จำคุก 5 ปี 30 เดือน | |
15. | "อัฐสิษฎ" | มาตรา 112 | ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำเพจ "BackArt" วาดงานศิลปะแนวเสียดสีสังคมจำนวน 2 ภาพ | ศาลชั้นต้น: จำคุก 2 ปี 12 เดือน |
16. | ชินวัตร จันทร์กระจ่าง | มาตรา 112 | 1. ปราศรัยในการชุมนุม #25พฤศจิกาไปSCB เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 2. ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ29พฤศจิกา63 หน้าราบ 11 3. ปราศรัยม็อบแห่ขันหมากหน้า สน.บางเขน เมื่อปี 21 ธ.ค. 2563 4. ปราศรัยในการชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว 6. สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่บริเวณหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด หลังอัยการมีคำสั่งฟ้องในคดีปราศรัยในม็อบ #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว และ #25พฤศจิกาไปSCB เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 | 1.ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 2.ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 3. ศาลชั้นต้น: จำคุก 1 ปี 6 เดือน 4. ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 5. ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา 6. ศาลชั้นต้น: จำคุก 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา 7. จำคุกชั้นต้น 1 ปี 6 เดือน จำคุกรวม 15 ปี 24 เดือน |
17. | สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ | มาตรา 112 | ปราศรัยในชุมนุม #18พฤศจิกาไปราษฎรประสงค์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 2 ปี |
18. | เชน ชีวอบัญชา | ดูหมิ่นศาล และมาตรา 112 | ศาลชั้นต้น: จำคุก 3 ปี 6 เดือน ปรับ 100 บาท ไม่รอลงอาญา | |
19. | เงินตา คำแสน | |||
20. | ทิวากร วิถีตน | มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(3) | โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นภาพตนเองใส่เสื้อ ‘เราหมดศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์’ และข้อความเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยุติการดำเนินคดีมาตรา 112 และเรียกร้องปล่อยตัวแกนนำคณะราษฎร 4 ราย เมื่อ ก.พ.ปี 2564 รวม 3 โพสต์ | ศาลอุทธรณ์ภาค 4 แก้โทษสั่งจำคุกรวม 9 ปี แต่ลดโทษ 1 ใน 3 เหลือ 6 ปี
|
21. | กันต์ฤทัย คล้ายอ่อน | มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(3) | โพสต์เฟซบุ๊ก 8 ข้อความ พาดพิงพระรัชกาลที่ 9 และ 10 | ถูกสั่งจำคุก 24 ปี แต่ลดเหลือ 8 ปี 48 เดือน (รวม 12 ปี) |
คดีเยาวชน
ลำดับ | ชื่อ | คดี | รายละเอียดคดี | มาตรการพิเศษ |
1. | 'ภูมิ' | มาตรา 112 | เรียกร้องให้ปล่อยตัว 'นิว' สิริชัย นาถึง ที่หน้าสภ.คลองหลวง เมื่อ 14 ม.ค. 2564 | ศาลให้ส่งตัวไปสถานพินิจฯ 1 ปี ให้อบรมหลักสูตรวิชาชีพ 2 หลักสูตร |
2. | ฐาปนา (นามสมมติ) | คดีวางเพลิงตู้จราจร และขว้างปาวัตถุระเบิด | คดีวางเพลิงตู้จราจรพญาไท และขว้างปาวัตถุระเบิด ระหว่างการชุมนุม #ม็อบ1ตุลา2564 | รับการฝึกอบรม 4 ปี ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ |
